| Inserts | |
| Power area | |
| - Number of contacts | 4+PE |
| -Rated current | 16A |
| -Rated voltage | 240V |
| -Rated impulse voltage | 4KV |
| -Pollution degree | 3 |
| -Insulation resistance | ≥1010Ω |
| -Material | polycarbonate |
| -Color | RAL 7032(Light grey) |
| -Limiting temperatures | -40℃ - +85℃ |
| Signal area | |
| -Number of contacts | 8 |
| -Rated current | 1A |
| -Rated voltage | 50V |
| -Rated impulse voltage | 0.8KV |
| -Pollution degree | 3 |
| Insulation resistance | ≥1010Ω |
| Material | polycarbonate |
| Limiting temperatures | -40℃...+85℃ |
| Flammability acc. to UL 94 | V0 |
| Mechanical working life(mating cycles) | ≥500 |
| Transmission characteristics: | over 6 type jumper up to 500MHz According to ISO/IEC 24 702;
ISO/IEC 11 801 |
| Transmission rate: | 10/100/1000Mbit/10Gbit/s |
| Contacts | |
| -Material | copper alloy |
| -Surface | hard-silver plated / hard-gold plated |
| -Contact resistance | ≤1mΩ |
| -Crimp terminal | |
| --mm² | 0.37-4mm² |
| --AWG | 22-12 |
Get In Touch