| Inserts | |
| Number of contacts | 10+RJ45 |
| Electrical data acc. to EN 61 984 | |
| -Rated current | |
| --Power area: | 5A |
| --Signal area: | 1A |
| -Rated voltage | 50V |
| -Rated impulse voltage | 0.8kV |
| -Pollution degree | 3 |
| Insulation resistance | ≥1010Ω |
| Material | polycarbonate |
| Limiting temperatures | -40℃...+85℃ |
| Flammability acc. to UL 94 | V0 |
| Mechanical working life(mating cycles) | ≥500 |
| Transmission characteristics: | over 6 type jumper up to 500MHz According to ISO/IEC 24 702;
ISO/IEC 11 801 |
| Transmission rate: | 10/100/1000Mbit/10Gbit/s |
| Contacts | |
| Material | copper alloy |
| Surface | hard-silver plated/hard-gold plated |
| Contact resistance | ≤3mΩ |
| Crimp terminal | |
| --mm2 | 0.09-0.52mm2 |
| --AWG | 28-20 |
Get In Touch